| TOTALE | CHF | 212'727.00 | |
| Associazione URAM, Bellinzona | CHF | 500.00 | |
| Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona (in memoria di Davide) | CHF | 12'000.00 | |
| Associazione Tigrenbawen, Nigeria | CHF | 1'000.00 | |
| Associazione Watoto Wa BarakaTicino, Arzo | CHF | 1'000.00 | |
| Team Boise 2009, Bellinzona | CHF | 500.00 | |
| Associazione art4sport, Mogliano Veneto | CHF | 503.00 | |
| Associazione Acqua e Miele, Balerna | CHF | 1'000.00 | |
| Associazione "Bimbi Bielo Onlus", Locate di Triulzi (MI) | CHF | 724.00 | |
| V.C.D.I Projet de voie communautaire pour le developpement integral, Kinshasa Congo | CHF | 2'000.00 | |
| Associazione Kammea, Riva San Vitale | CHF | 12'000.00 | |
| Association Elisha, Genève | CHF | 2'000.00 | |
| Abdelmoula Kadiri, Marocco sostegno formazione | CHF | 1'000.00 | |
| Associazione Inti, Chiasso | CHF | 2'000.00 | |
| DEBRA-CH, Belp | CHF | 2'000.00 | |
| Associazione Uniequus, Miglieglia | CHF | 2'500.00 | |
| Soleterre strategie di pace ONLUS, Milano | CHF | 2'000.00 | |
| Associazione Inter-Agire, Bellinzona | CHF | 1'500.00 | |
| Associazione SOS Angeli della strada del Brasile (I tornei del cuore) | CHF | 3'000.00 | |
| Istituto Von Mentlen, Bellinzona | CHF | 2'000.00 | |
| Fondazione Amilcare, Lugano | CHF | 1'000.00 | |
| Associazione Me-Wa, Tesserete | CHF | 1'000.00 | |
| Giochi Mondiali Invernali di Special Olympics, c/o FTIA Giubiasco | CHF | 1'000.00 | |
| Don Benjamin Nwanonenyi, Negeria (sostegno acquisto furgone) | CHF | 2'000.00 | |
| Casa del Sorriso, asilo nido, Chiasso | CHF | 500.00 | |
| Gruppo Volontari della Svizzera Italiana (Messico), Arbedo | CHF | 2'040.00 | |
| Association Tarpuy, Bussigny-Lausanne | CHF | 2'000.00 | |
| Helvetas, Balerna: progetto acqua potabile in Nepal per aiutare le comunità di montagna | CHF | 2'000.00 | |
| Associazione Fam Diurne del Mendrisiotto, Vacallo | CHF | 6'110.00 | |
| Centro Sacra Famiglia di Mostar, Bosnia Herzegovina | CHF | 2'500.00 | |
| Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, Opera Don Orione, Filippine | CHF | 2'000.00 | |
| Multimicros Ticino, Bioggio | CHF | 2'100.00 | |
| Cultura e Formazione per persone invalide, Lugano | CHF | 500.00 | |
| IOSI, Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Linfomi, Bellinzona | CHF | 2'600.00 | |
| Fondazione Istituto S. Pietro Canisio, Riva San Vitale | CHF | 1'000.00 | |
| G.I.B., Burundi - Association Oeuvrant pour un avenir decent des enfants vulnerables | CHF | 1'040.00 | |
| Fondazione Umanitaria Arcobaleno, Lugano | CHF | 3'000.00 | |
| ATGABBES, Gruppo La Finestra, Chiasso | CHF | 2'000.00 | |
| Associazione Espérance, Balerna | CHF | 2'000.00 | |
| Enrico Sala, Salarino | CHF | 3'000.00 | |
| Associazione “Telefono S.O.S Infanzia”, Chiasso | CHF | 2'000.00 | |
| Teatro del Tempo, Vacallo | CHF | 1'000.00 | |
| Associazione Mendrisiotto Anziani, Genestrerio | CHF | 2'500.00 | |
| Associazione “La casa sull’albero”, Rancate | CHF | 7'500.00 | |
| Turrita Basket (adattato), Bellinzona | CHF | 4'000.00 | |
| Associazione Casa dos Curumins, Massagno | CHF | 4'000.00 | |
| Associazione Ticinese Missione Aiuto all’auto-sviluppo, Figino | CHF | 1'000.00 | |
| Associazione Helianto, Mezzovico | CHF | 2'000.00 | |
| Spedizione raccolta materiale per donazione Indonesia e Sri Lanka | CHF | 4'300.00 | |
| Associazione Amici di Padre Mantovani pro Tsunami, Lugano | CHF | 2'000.00 | |
| Associazione Contro l’Indebitamento delle Famiglie - Mendrisiotto | CHF | 2'000.00 | |
| Don Charles Azanshi per Badu-Togo | CHF | 1'000.00 | |
| Contributo materiale Phuket, tramite Nicola Stoffel | CHF | 3'000.00 | |
| Associazione Genitori di Bambini e Giovani Ciechi o Ipovedenti, Sezione Ticino | CHF | 2'000.00 | |
| ATGABBES Associazione Ticinese di Genitori ed Amici
dei Bambini Bisognosi di Educazione Speciale, Lugano |
CHF | 2'000.00 | |
| Conferenza San Vincenzo de' Paoli, Diaconia Parrocchia di Morbio Inferiore | CHF | 2'000.00 | |
| Associazione Ticino-Tibet, Locarno | CHF | 1'000.00 | |
| Associazione amici dell'Oasis, Balerna | CHF | 2'000.00 | |
| Missione di Pallikonda, Salesian Sisters, India | CHF | 5'000.00 | |
| Aiuto India, Gruppo Volontari, Morbio Inferiore | CHF | 4'000.00 | |
| Fondazione Elisa, Locarno | CHF | 2'000.00 | |
| Amici svizzeri dei Villaggi di Bambini SOS, Balerna | CHF | 3'500.00 | |
| Sezione Scaut San Martino, Chiasso | CHF | 500.00 + 210.00 acquisto computer | |
| Omid Razawi, Colonia Catto | CHF | 600.00 | |
| Fondazione Provvida Madre, Balerna | CHF | 500.00 | |
| Burkina Faso | CHF | 8'000.00 | |
| Associazione Aiuto Ayomé Africa, Morbio Inferiore | CHF | 3'000.00 | |
| Associazione Insieme per la Pace, Valcolla | CHF | 3'000.00 | |
| Istituto per Minorenni Paolo Torriani, Mendrisio | CHF | 2'000.00 | |
| Amici di Padre Mario, Balaka - Malwi | CHF | 2'000.00 | |
| Associazione Luganese Famiglie Diurne | CHF | 2'000.00 | |
| Solidarietà con i bambini del Congo-Zaire, Caneggio | CHF | 8'500.00 | |
| Camminiamo Insieme
Associazione invalidi ed anziani del Mendrisiotto, Castel S. Pietro |
CHF | 8'000.00 | |
| La Perfetta | CHF | 1'000.00 | |
| Associazione La Sorgente, Chiasso | CHF | 4'000.00 | |
| Gruppo Mamme, Oratorio Vacallo | CHF | 1'000.00 | |
| Associazione El Volcan, Nadir Fieni, Vacallo | CHF | 20'000.00 | |